Soixante ans, soixante gros vendeurs !
Article paru le 6 juillet 2017, Pop Rock 2.0
Vues 636
Republié le 20 février 2022
Official Charts – l’équivalent britannique de Billboard – célèbre ses soixante ans cette année. Pour marquer le coup, ils publient sur leur site la liste des soixante albums ayant enregistré les meilleures ventes au cours de toutes ces années.
On apprend que le premier album à avoir atteint la première place était Songs For Swinging Lovers de Frank Sinatra. Depuis ce temps pas moins de 1 100 albums ont eu l’honneur de trôner à la tête de ce palmarès prestigieux.
Évidemment, Official Charts profite de l’occasion pour s’associer avec certains des principaux vendeurs de musique du Royaume-Uni pour promouvoir ces albums.
À la tête de ce palmarès : l’album de Queen, Greatest Hits paru en 1981 qui a vendu jusqu’à maintenant plus de six million de copies au Royaume-Uni seulement! L’album a d’ailleurs passé 729 semaines sur les charts!
L’album original ayant eu les meilleurs ventes quant à lui : Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band – de vous savez qui – avec 5,1 millions de ventes!
Parmi les artistes contemporains, l’album 21 de Adele se retrouve à la quatrième place suivi, à la treizième place, de Back To Black de la regrettée Amy Winehouse.
Voici donc la liste des soixante en soixante ans telle que compilée par Official Charts!
POS | Titre | Artiste | Année | HIGH POSN |
1 | GREATEST HITS | Queen | 1981 | 1 |
2 | GOLD – GREATEST HITS | Abba | 1992 | 1 |
3 | SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND | Beatles | 1967 | 1 |
4 | 21 | Adele | 2011 | 1 |
5 | WHAT’S THE STORY MORNING GLORY | Oasis | 1995 | 1 |
6 | THRILLER | Michael Jackson | 1982 | 1 |
7 | THE DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd | 1973 | 2 |
8 | BROTHERS IN ARMS | Dire Straits | 1985 | 1 |
9 | BAD | Michael Jackson | 1987 | 1 |
10 | GREATEST HITS II | Queen | 1991 | 1 |
11 | RUMOURS | Fleetwood Mac | 1977 | 1 |
12 | THE IMMACULATE COLLECTION | Madonna | 1990 | 1 |
13 | BACK TO BLACK | Amy Winehouse | 2006 | 1 |
14 | STARS | Simply Red | 1991 | 1 |
15 | COME ON OVER | Shania Twain | 1997 | 1 |
16 | LEGEND | Bob Marley & The Wailers | 1984 | 1 |
17 | BACK TO BEDLAM | James Blunt | 2004 | 1 |
18 | URBAN HYMNS | Verve | 1997 | 1 |
19 | BAT OUT OF HELL | Meat Loaf | 1977 | 9 |
20 | 1 | Beatles | 2000 | 1 |
21 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | Simon & Garfunkel | 1970 | 1 |
22 | DIRTY DANCING | Original Soundtrack | 1987 | 4 |
23 | SPIRIT | Leona Lewis | 2007 | 1 |
24 | CRAZY LOVE | Michael Buble | 2009 | 1 |
25 | NO ANGEL | Dido | 2000 | 1 |
26 | WHITE LADDER | Davis Gray | 1998 | 1 |
27 | 25 | Adele | 2015 | 1 |
28 | TALK ON CORNERS | Corrs | 1997 | 1 |
29 | SPICE | Spice Girl | 1996 | 1 |
30 | THE FAME | Lady Gaga | 2008 | 1 |
31 | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD | Coldplay | 2002 | 1 |
32 | LIFE FOR RENT | Dido | 2003 | 1 |
33 | ONLY BY THE NIGHT | Kings of Leon | 2008 | 1 |
34 | BEAUTIFUL WORLD | Take That | 2006 | 1 |
35 | HOPES AND FEARS | Keane | 2004 | 1 |
36 | THE JOSHUA TREE | U2 | 1987 | 1 |
37 | THE WAR OF THE WORLDS | Jeff Wayne | 1978 | 5 |
38 | SCISSOR SISTERS | Scissor Sisters | 2004 | 1 |
39 | BUT SERIOUSLY | Phil Collins | 1989 | 1 |
40 | X&Y | Coldplay | 2005 | 1 |
41 | JAGGED LITTLE PILL | Alanis Morissette | 1995 | 1 |
42 | TUBULAR BELLS | Mike Oldfield | 1973 | 1 |
43 | THE MAN WHO | Travis | 1999 | 1 |
44 | TRACY CHAPMAN | Tracy Chapman | 1988 | 1 |
45 | PARACHUTES | Coldplay | 2000 | 1 |
46 | GREATEST HITS | Abba | 1975 | 1 |
47 | GREASE | Original Soundtrack | 1977 | 1 |
48 | I’VE BEEN EXPECTING YOU | Robbie Williams | 1998 | 1 |
49 | X | Ed Sheeran | 2014 | 1 |
50 | COME AWAY WITH ME | Norah Jones | 2002 | 1 |
51 | GRACELAND | Paul Simon | 1986 | 1 |
52 | THE SOUND OF MUSIC | Original Cast Recording | 1965 | 1 |
53 | LADIES & GENTLEMEN – THE BEST OF | George Michael | 1998 | 1 |
54 | TANGO IN THE NIGHT | FleetwoodL Mac | 1987 | 1 |
55 | THE MARSHALL MATHERS LP | Eminem | 2000 | 1 |
56 | SWING WHEN YOU’RE WINNING | Robbie Williams | 2001 | 1 |
57 | PROGRESS | Take That | 2010 | 1 |
58 | EYES OPEN | Snow Patrol | 2006 | 1 |
59 | NEVER FORGET – THE ULTIMATE COLLECTION | Take That | 2005 | 2 |
60 | AUTOMATIC FOR THE PEOPLE | REM | 1992 | 1 |
BANNIÈRE : STEVE PEARSON
ÉDITEUR : GÉO GIGUÈRE
RÉVISEUR : MURIEL MASSÉ
SECRÉTAIRE À LA RÉDACTION : RENÉ MARANDA

You must be logged in to post a comment Login